DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:43:28 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 68.468,24 C |
| PARCELA DE IR | R$ 287.548,81 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.560,16 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 5.485,84 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 989,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53.402,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 71.203,40 D | |
| TOTAL: | R$ 212.343,07 C | |
| 20.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 22.724,69 C |
| PARCELA DE IR | R$ 129.802,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.525,26 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22.879,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.505,41 D | |
| TOTAL: | R$ 97.617,39 C | |
| 30.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 10.699,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 151.423,71 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.621,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 24.318,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.424,70 D | |
| TOTAL: | R$ 103.759,11 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 101.892,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 568.774,95 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.706,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 5.485,84 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 989,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 100.600,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 134.133,51 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 256.948,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 670.667,72 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.600,17 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 116,00 D | |
| TOTAL: | R$ 11.484,17 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.600,17 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 116,00 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 116,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.600,17 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| TOTAL: | R$ 291,39 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 46.398,92 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.959,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.279,78 D | |
| TOTAL: | R$ 30.159,31 C | |
| 10.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 17.454,97 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.618,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.490,99 D | |
| TOTAL: | R$ 11.345,74 C | |
| 18.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 104.079,88 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15.611,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.815,97 D | |
| TOTAL: | R$ 67.651,93 C | |
| 24.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 88.301,94 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.245,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.660,38 D | |
| TOTAL: | R$ 57.396,27 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 256.235,71 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38.435,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 51.247,12 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 89.682,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 256.235,71 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
| 03.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.959,83 C |
| 10.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 53.402,55 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 2.618,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 25,78 C | |
| TOTAL: | R$ 56.046,57 C | |
| 18.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 15.611,98 C |
| 20.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 22.879,06 C |
| ORIGEM IPM | R$ 8,55 C | |
| TOTAL: | R$ 22.887,61 C | |
| 24.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.245,29 C |
| 30.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 24.318,52 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4,02 C | |
| TOTAL: | R$ 24.322,54 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 100.600,13 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 38.435,34 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 38,35 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 139.141,89 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 25,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 137,52 C | |
| TOTAL: | R$ 111,74 C | |
| 20.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 45,64 C | |
| TOTAL: | R$ 37,09 C | |
| 30.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21,49 C | |
| TOTAL: | R$ 17,47 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 204,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 38,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 204,65 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C |
| 03.06.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.333,44 C |
| 04.06.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| 10.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 22,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 184,62 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.639,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 100.379,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 63.347,36 C | |
| TOTAL: | R$ 168.574,30 C | |
| 11.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.163,74 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.975,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 49.333,46 C | |
| TOTAL: | R$ 64.472,68 C | |
| 18.06.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.665,81 C |
| 20.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 2,42 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 16.288,20 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.304,45 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 61,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 37.006,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 43.005,36 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 27.139,68 C | |
| TOTAL: | R$ 126.808,19 C | |
| 24.06.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 23.471,82 C |
| 30.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 2,35 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 28,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 45.711,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 28.847,20 C | |
| TOTAL: | R$ 74.589,50 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 27,52 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 24.451,94 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 10.279,93 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 274,75 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 86.340,26 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 68.110,83 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 189.096,27 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 119.334,24 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 510.074,82 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,81 C |
| 03.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 6,13 C |
| 17.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 23.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 873,57 C |
| 24.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 489,92 C |
| 25.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 60,59 C |
| 30.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,07 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.461,09 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.461,09 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 346.947,43 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.589.839,91 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário