DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
02/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:11:15 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 71.106,12 C |
PARCELA DE IR | R$ 398.562,73 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.696,68 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 216.666,01 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 37.829,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 70.450,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 93.933,76 D | |
TOTAL: | R$ 37.059,82 C | |
20.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 21.452,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 40.841,20 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 622,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.344,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.458,82 D | |
TOTAL: | R$ 39.868,25 C | |
29.08.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 15.338,39 C |
PARCELA DE IR | R$ 152.463,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.678,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.170,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.560,35 D | |
TOTAL: | R$ 107.393,18 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 107.897,42 C |
PARCELA DE IR | R$ 591.867,34 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.997,62 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 216.666,01 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 37.829,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 104.964,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 139.952,93 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 515.443,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 699.764,76 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.603,12 C |
RETENCAO PASEP | R$ 116,03 D | |
TOTAL: | R$ 11.487,09 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.603,12 C |
RETENCAO PASEP | R$ 116,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 116,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.603,12 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
TOTAL: | R$ 291,39 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 54.904,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.235,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.980,80 D | |
TOTAL: | R$ 35.687,64 C | |
12.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 8.387,85 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.258,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.677,57 D | |
TOTAL: | R$ 5.452,11 C | |
19.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 104.672,31 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15.700,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.934,46 D | |
TOTAL: | R$ 68.037,01 C | |
26.08.2014 | COTA-PARTE | R$ 107.750,93 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.162,63 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.550,18 D | |
TOTAL: | R$ 70.038,12 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 275.715,13 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 41.357,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.143,01 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 96.500,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 275.715,13 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
05.08.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.235,60 C |
08.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 70.450,31 C |
ORIGEM IPM | R$ 26,77 C | |
TOTAL: | R$ 70.477,08 C | |
12.08.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.258,17 C |
19.08.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 15.700,84 C |
20.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 9.344,11 C |
ORIGEM IPM | R$ 8,07 C | |
TOTAL: | R$ 9.352,18 C | |
26.08.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.162,63 C |
29.08.2014 | ORIGEM FPM | R$ 25.170,26 C |
ORIGEM IPM | R$ 5,77 C | |
TOTAL: | R$ 25.176,03 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 104.964,68 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 41.357,24 C | |
ORIGEM IPM | R$ 40,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 146.430,60 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 26,77 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 142,82 C | |
TOTAL: | R$ 116,05 C | |
20.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 43,09 C | |
TOTAL: | R$ 35,02 C | |
29.08.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,77 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 30,81 C | |
TOTAL: | R$ 25,04 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 40,61 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 216,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 40,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 216,72 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.08.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C |
04.08.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
05.08.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.594,22 C |
08.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 17,83 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 191,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 132.424,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 83.569,81 C | |
TOTAL: | R$ 216.203,56 C | |
11.08.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 5.904,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 531,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 53.659,37 C | |
TOTAL: | R$ 60.095,77 C | |
12.08.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.229,60 C |
19.08.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.823,28 C |
20.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 0,77 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 57,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 17.563,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 11.084,21 C | |
TOTAL: | R$ 28.706,79 C | |
21.08.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 5.384,18 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 436,56 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.210,11 C | |
TOTAL: | R$ 19.030,85 C | |
26.08.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.641,62 C |
29.08.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,79 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 41,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 47.312,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 29.857,56 C | |
TOTAL: | R$ 77.219,80 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 27,39 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 11.288,80 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 968,34 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 290,94 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 66.869,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 73.288,72 C | |
ORIGEM FPE | R$ 197.300,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.511,58 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 486.704,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 17,36 C |
15.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 632,99 C |
19.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
21.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 11,06 C |
22.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 378,30 C |
25.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
26.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 24,92 C |
27.08.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 24,13 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.113,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.113,76 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 612.262,87 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.622.002,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário