DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 06/10/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:09:58 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 63.123,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 326.760,88 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.898,83 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 58.482,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.976,95 D | |
| TOTAL: | R$ 240.493,91 C | |
| 19.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 26.708,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 54.140,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 808,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.127,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.169,75 D | |
| TOTAL: | R$ 51.743,22 C | |
| 30.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 11.704,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 130.964,37 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.426,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21.400,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.533,75 D | |
| TOTAL: | R$ 91.308,04 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 101.537,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 511.865,26 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.133,99 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 92.010,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 122.680,45 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 229.857,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 613.402,32 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.851,77 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 118,51 D | |
| TOTAL: | R$ 11.733,26 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.851,77 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 118,51 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 118,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.851,77 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| TOTAL: | R$ 291,39 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 167,25 C | |
| TOTAL: | R$ 107,39 C | |
| 19.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,87 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 109,00 C | |
| TOTAL: | R$ 69,98 C | |
| 30.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 3,53 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 66,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 88,48 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 442,43 C | |
| TOTAL: | R$ 284,06 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,73 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 107,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 143,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 718,68 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 257,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 718,68 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 60.792,99 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.118,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.158,59 D | |
| TOTAL: | R$ 39.515,46 C | |
| 09.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 12.993,86 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.949,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.598,77 D | |
| TOTAL: | R$ 8.446,02 C | |
| 16.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 98.075,60 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.711,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.615,12 D | |
| TOTAL: | R$ 63.749,14 C | |
| 23.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 77.297,48 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.594,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.459,49 D | |
| TOTAL: | R$ 50.243,37 C | |
| 30.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 63.399,86 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.509,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.679,97 D | |
| TOTAL: | R$ 41.209,92 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 312.559,79 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46.883,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 62.511,94 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 109.395,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 312.559,79 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.118,94 C |
| 03.09.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
| 09.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.949,07 C |
| 10.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 58.482,71 C |
| ORIGEM ITR | R$ 25,08 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 23,77 C | |
| TOTAL: | R$ 58.531,56 C | |
| 16.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.711,34 C |
| 19.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 12.127,31 C |
| ORIGEM ITR | R$ 16,35 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 10,05 C | |
| TOTAL: | R$ 12.153,71 C | |
| 23.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.594,62 C |
| 30.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 21.400,31 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 9.509,97 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 66,36 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4,40 C | |
| TOTAL: | R$ 30.981,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 92.010,33 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 46.883,94 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 107,79 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 38,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 139.108,35 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,77 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 126,79 C | |
| TOTAL: | R$ 103,02 C | |
| 19.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 53,65 C | |
| TOTAL: | R$ 43,60 C | |
| 30.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23,51 C | |
| TOTAL: | R$ 19,11 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,22 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 203,95 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 38,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 203,95 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.159,58 C |
| 03.09.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
| TOTAL: | R$ 12.159,08 C | |
| 09.09.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.453,94 C |
| 10.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 28,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 170,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 109.928,89 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 69.373,56 C | |
| TOTAL: | R$ 179.501,54 C | |
| 11.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.344,66 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 375,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 57.022,91 C | |
| TOTAL: | R$ 60.742,97 C | |
| 16.09.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.069,79 C |
| 19.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 28,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 72,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 22.795,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.385,69 C | |
| TOTAL: | R$ 37.281,95 C | |
| 22.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.194,25 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 367,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 33.745,48 C | |
| TOTAL: | R$ 36.307,18 C | |
| 23.09.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 20.546,69 C |
| 26.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.796,94 C |
| 30.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 45,13 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.346,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 31,56 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.852,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 40.225,78 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 25.385,56 C | |
| TOTAL: | R$ 83.887,13 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 102,76 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 10.682,43 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 742,85 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 273,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 90.768,39 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 83.082,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 172.950,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 109.144,81 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 479.906,79 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
| 10.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 18,80 C |
| 16.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| 17.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 208,83 C |
| 18.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 23.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 235,47 C |
| 24.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 487,36 C |
| 25.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
| 29.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 45,01 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.030,62 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.030,62 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 339.829,48 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.559.236,13 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário