DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:05:19 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 71.306,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 264.571,60 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.358,77 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 122.741,86 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.001,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 50.381,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.175,70 D | |
TOTAL: | R$ 60.186,23 C | |
20.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 24.799,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 62.551,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 873,50 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.102,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.470,25 D | |
TOTAL: | R$ 55.904,87 C | |
30.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 12.630,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 143.867,58 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.564,97 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23.474,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.299,69 D | |
TOTAL: | R$ 100.159,09 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 108.737,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 470.990,70 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.797,24 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 122.741,86 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.001,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 86.959,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 115.945,64 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 363.478,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 579.728,36 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.849,50 C |
RETENCAO PASEP | R$ 118,49 D | |
TOTAL: | R$ 11.731,01 C | |
24.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.845,23 C |
RETENCAO PASEP | R$ 118,45 D | |
TOTAL: | R$ 11.726,78 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.694,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 236,94 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 236,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.694,73 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
TOTAL: | R$ 291,39 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 11,16 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 209,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 279,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.395,74 C | |
TOTAL: | R$ 896,08 C | |
21.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,23 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,19 C | |
TOTAL: | R$ 4,00 C | |
30.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,08 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10,31 C | |
TOTAL: | R$ 6,63 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 211,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 282,43 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.412,24 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 505,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.412,24 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 40.105,34 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.015,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.021,06 D | |
TOTAL: | R$ 26.068,48 C | |
14.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.456,38 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.018,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.691,27 D | |
TOTAL: | R$ 21.746,66 C | |
21.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 139.687,67 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.953,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.937,53 D | |
TOTAL: | R$ 90.796,99 C | |
28.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 19.715,86 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.957,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.943,17 D | |
TOTAL: | R$ 12.815,32 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 232.965,25 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.944,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.593,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 81.537,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 232.965,25 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
07.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.015,80 C |
10.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 50.381,78 C |
ORIGEM ITR | R$ 209,36 C | |
ORIGEM IPM | R$ 26,85 C | |
TOTAL: | R$ 50.617,99 C | |
14.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.018,45 C |
20.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 13.102,68 C |
ORIGEM IPM | R$ 9,33 C | |
TOTAL: | R$ 13.112,01 C | |
21.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 20.953,15 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,92 C | |
TOTAL: | R$ 20.954,07 C | |
28.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.957,37 C |
30.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 23.474,77 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,54 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4,75 C | |
TOTAL: | R$ 23.481,06 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 86.959,23 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 34.944,77 C | |
ORIGEM ITR | R$ 211,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 40,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 122.224,82 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 26,85 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 143,22 C | |
TOTAL: | R$ 116,37 C | |
20.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9,33 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 49,81 C | |
TOTAL: | R$ 40,48 C | |
30.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,75 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 25,37 C | |
TOTAL: | R$ 20,62 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 40,93 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 218,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 40,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 218,40 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 190,25 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
TOTAL: | R$ 672,82 C | |
02.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 228,38 C |
03.10.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM IPVA | R$ 225,45 C | |
TOTAL: | R$ 11.901,96 C | |
07.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 183,17 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.660,53 C | |
TOTAL: | R$ 10.843,70 C | |
08.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 252,39 C |
10.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 549,95 C |
ORIGEM IPVA | R$ 237,94 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 192,28 C | |
ORIGEM FPE | R$ 94.701,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 59.764,04 C | |
TOTAL: | R$ 155.445,92 C | |
13.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.486,61 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 220,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 75.302,03 C | |
TOTAL: | R$ 77.009,30 C | |
14.10.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.893,14 C |
15.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 821,54 C |
17.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 666,47 C |
20.10.2014 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 66,87 C |
ORIGEM FPE | R$ 24.628,89 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.542,70 C | |
TOTAL: | R$ 40.238,46 C | |
21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 24,32 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.527,95 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 274,46 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 33.916,55 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 37.130,83 C | |
TOTAL: | R$ 72.874,11 C | |
22.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 176,62 C |
23.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 192,42 C |
24.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 207,65 C |
27.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 165,76 C |
28.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 141,86 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.240,73 C | |
TOTAL: | R$ 5.382,59 C | |
29.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 145,06 C |
30.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,43 C |
ORIGEM IPVA | R$ 144,47 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 34,06 C | |
ORIGEM FPE | R$ 44.125,11 C | |
ORIGEM FPM | R$ 27.846,33 C | |
TOTAL: | R$ 72.158,40 C | |
31.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 115,97 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 582,70 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.109,96 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 495,12 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 293,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 109.218,58 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 61.925,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 163.455,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 103.153,07 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 458.392,66 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
09.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 6,14 C |
16.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
22.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 410,08 C |
23.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 56,44 C |
24.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,03 C |
31.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,15 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 503,12 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 503,12 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 445.961,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.419.593,44 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário