DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
05/02/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:05:23 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 20.782,15 C |
PARCELA DE IR | R$ 108.701,75 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.294,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.422,58 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.896,78 D | |
TOTAL: | R$ 82.869,71 C | |
09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 69.149,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 249.561,54 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.187,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 203.975,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 47.806,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.742,22 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
20.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 53.474,35 C |
PARCELA DE IR | R$ 103.238,85 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.567,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 30.761,28 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.290,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.704,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23.506,97 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.342,64 D | |
TOTAL: | R$ 38.507,37 C | |
30.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 14.908,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 323.088,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.379,96 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 50.699,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.599,40 D | |
TOTAL: | R$ 216.318,13 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 158.315,05 C |
PARCELA DE IR | R$ 784.590,25 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.429,01 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.736,46 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.290,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.704,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 141.435,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 188.581,04 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 605.210,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 942.905,30 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.833,44 C |
RETENCAO PASEP | R$ 98,33 D | |
TOTAL: | R$ 9.735,11 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.833,44 C |
RETENCAO PASEP | R$ 98,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 98,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.833,44 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 14,89 C | |
TOTAL: | R$ 9,58 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 14,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14,89 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 42.266,23 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.339,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.453,24 D | |
TOTAL: | R$ 27.473,06 C | |
14.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.526,90 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.429,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.905,37 D | |
TOTAL: | R$ 6.192,51 C | |
20.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 168.194,62 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.229,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.638,92 D | |
TOTAL: | R$ 109.326,51 C | |
27.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 16.843,12 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.526,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.368,62 D | |
TOTAL: | R$ 10.948,04 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 236.830,87 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.524,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.366,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 82.890,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 236.830,87 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 19.422,58 C |
ORIGEM IPM | R$ 7,16 C | |
TOTAL: | R$ 19.429,74 C | |
09.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 47.806,67 C |
ORIGEM ITR | R$ 2,23 C | |
ORIGEM IPM | R$ 23,84 C | |
TOTAL: | R$ 47.832,74 C | |
12.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.339,93 C |
14.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.429,02 C |
20.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 23.506,97 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 25.229,19 C | |
ORIGEM IPM | R$ 14,43 C | |
TOTAL: | R$ 48.750,59 C | |
27.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.526,46 C |
30.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 50.699,54 C |
ORIGEM IPM | R$ 4,02 C | |
TOTAL: | R$ 50.703,56 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 141.435,76 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 35.524,60 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2,23 C | |
ORIGEM IPM | R$ 49,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 177.012,04 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,16 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 38,23 C | |
TOTAL: | R$ 31,07 C | |
09.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,84 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 127,19 C | |
TOTAL: | R$ 103,35 C | |
20.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 14,43 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 76,96 C | |
TOTAL: | R$ 62,53 C | |
30.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,02 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 21,46 C | |
TOTAL: | R$ 17,44 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 49,45 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 263,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 49,45 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 263,84 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,42 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 42,00 C | |
TOTAL: | R$ 41,58 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,42 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 42,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42,00 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 289,26 C |
06.01.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.681,55 C |
08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 58,60 C |
ORIGEM FPE | R$ 41.747,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 25.870,41 C | |
TOTAL: | R$ 67.676,15 C | |
09.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 36,18 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 194,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 102.756,25 C | |
ORIGEM FPM | R$ 63.677,32 C | |
TOTAL: | R$ 166.664,73 C | |
12.01.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.547,02 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.234,92 C | |
TOTAL: | R$ 12.781,94 C | |
13.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 280,99 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 9.539,70 C | |
TOTAL: | R$ 9.820,69 C | |
14.01.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.695,57 C |
15.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 299,11 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 66.097,28 C | |
TOTAL: | R$ 66.396,39 C | |
20.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 5,82 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 150,78 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 65.244,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.526,19 C | |
ORIGEM FPM | R$ 31.310,72 C | |
TOTAL: | R$ 147.237,80 C | |
21.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 151,31 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 195.732,89 C | |
TOTAL: | R$ 195.884,20 C | |
27.01.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.533,60 C |
28.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.234,41 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 285,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 19.600,82 C | |
TOTAL: | R$ 22.120,32 C | |
30.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 8,74 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 42,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 108.974,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.530,57 C | |
TOTAL: | R$ 176.555,59 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.681,55 C |
ORIGEM ITR | R$ 50,74 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 2.523,67 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.016,50 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 446,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 292.517,71 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 86.708,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 304.003,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 188.389,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 887.337,79 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,54 C |
09.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 47,25 C |
12.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
14.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,40 C |
15.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
16.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
19.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 60,88 C |
20.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 995,93 C |
22.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.039,85 C |
26.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
27.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 33,51 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.229,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.229,39 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 688.254,35 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.257.469,56 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário