DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/08/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:27:02 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 13.803,81 C |
| PARCELA DE IR | R$ 95.892,44 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.096,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.454,42 D | |
| TOTAL: | R$ 92.144,89 C | |
| 10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 56.322,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.076,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.813,98 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 180.095,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42.209,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 56.279,72 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.760,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.390,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 811,50 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 51.937,11 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.172,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.230,33 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 30.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 13.678,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 222.910,45 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.365,88 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 85.835,64 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.109,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 12.354,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.488,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.317,88 D | |
| TOTAL: | R$ 20.022,03 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 109.566,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 599.269,85 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.088,30 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 317.867,89 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.109,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 12.354,85 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 106.325,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 119.827,93 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 596.669,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 708.835,99 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| TOTAL: | R$ 9.723,57 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 98,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.821,78 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.07.2015 | COTA MENSAL | R$ 355,15 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 71,03 D | |
| TOTAL: | R$ 228,01 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 355,15 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 71,03 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 127,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 355,15 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,72 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 68,62 C | |
| TOTAL: | R$ 44,07 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,72 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 68,62 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 24,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 68,62 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 46.382,69 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.957,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.276,53 D | |
| TOTAL: | R$ 30.148,76 C | |
| 07.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 10.706,34 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.605,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.141,26 D | |
| TOTAL: | R$ 6.959,13 C | |
| 14.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 25.769,90 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.865,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.153,98 D | |
| TOTAL: | R$ 16.750,44 C | |
| 21.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 141.343,96 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21.201,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.268,79 D | |
| TOTAL: | R$ 91.873,58 C | |
| 28.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 15.561,42 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.334,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.112,28 D | |
| TOTAL: | R$ 10.114,93 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 239.764,31 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.964,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.952,84 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 83.917,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 239.764,31 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.957,40 C |
| 07.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.605,95 C |
| 09.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 16.454,42 C |
| 10.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 42.209,79 C |
| ORIGEM IPM | R$ 15,19 C | |
| TOTAL: | R$ 42.224,98 C | |
| 14.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.865,48 C |
| 20.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 12.172,74 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6,95 C | |
| TOTAL: | R$ 12.179,69 C | |
| 21.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 21.201,59 C |
| 28.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.334,21 C |
| 30.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 35.488,40 C |
| ORIGEM ITR | R$ 10,29 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3,69 C | |
| TOTAL: | R$ 35.502,38 C | |
| 31.07.2015 | REF. LEI 87/96 | R$ 53,27 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 106.325,35 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 53,27 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 35.964,63 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 10,29 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 25,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 142.379,37 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 15,19 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 81,06 C | |
| TOTAL: | R$ 65,87 C | |
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,95 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 37,08 C | |
| TOTAL: | R$ 30,13 C | |
| 30.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19,72 C | |
| TOTAL: | R$ 16,03 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 25,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 137,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 25,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 137,86 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 20,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 2.097,19 C | |
| TOTAL: | R$ 2.076,23 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 20,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 2.097,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 20,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.097,19 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 319,21 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.976,86 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.992,28 C | |
| TOTAL: | R$ 72.288,35 C | |
| 02.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.614,70 C |
| 06.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.711,92 C |
| 07.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.481,67 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.153,09 C | |
| TOTAL: | R$ 5.634,76 C | |
| 08.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.480,88 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 305,23 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 12.459,28 C | |
| TOTAL: | R$ 14.245,39 C | |
| 09.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 645,31 C |
| 10.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 21,86 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.925,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 158,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 90.726,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 56.222,42 C | |
| TOTAL: | R$ 150.054,93 C | |
| 13.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.950,00 C |
| 14.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.284,35 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.996,39 C | |
| TOTAL: | R$ 14.280,74 C | |
| 15.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.742,84 C |
| 16.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.735,16 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 349,51 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 29.989,17 C | |
| TOTAL: | R$ 33.073,84 C | |
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 24,06 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.039,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 72,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 26.164,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 16.213,81 C | |
| TOTAL: | R$ 44.514,51 C | |
| 21.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 889,32 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 54.828,67 C | |
| TOTAL: | R$ 55.717,99 C | |
| 23.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 935,24 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 218,89 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 164.486,01 C | |
| TOTAL: | R$ 165.640,14 C | |
| 27.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 681,38 C |
| 28.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.493,84 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.036,42 C | |
| TOTAL: | R$ 8.530,26 C | |
| 29.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 711,35 C |
| 30.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 3,39 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.474,70 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 231,81 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 38,62 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.109,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 76.384,45 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 47.334,90 C | |
| TOTAL: | R$ 143.577,14 C | |
| 31.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 616,67 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 551,06 C | |
| TOTAL: | R$ 1.167,73 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 49,31 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 32.414,65 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.424,65 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 270,08 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 279.020,59 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 93.006,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 193.274,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 119.771,13 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 551,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 719.783,28 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 10.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 13.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,33 C |
| 14.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 15.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 17,50 C |
| 17.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 226,85 C |
| 21.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 22.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.130,09 C |
| 23.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 28,45 C |
| 24.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,58 C |
| 29.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 9,94 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.458,74 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.458,74 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 680.883,23 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.824.702,29 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário