DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:14:05 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 4.889,18 C |
PARCELA DE IR | R$ 21.893,40 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 267,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.017,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.356,51 D | |
TOTAL: | R$ 17.140,87 C | |
08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 67.302,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 231.362,27 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.986,64 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 191.145,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.799,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.732,91 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
20.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 28.620,29 C |
PARCELA DE IR | R$ 107.190,90 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.358,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 8.113,23 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 14.486,10 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.152,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.371,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.162,23 D | |
TOTAL: | R$ 41.071,25 C | |
29.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 15.054,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 342.192,61 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.572,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53.587,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 71.449,34 D | |
TOTAL: | R$ 228.637,94 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 115.865,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 702.639,18 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.185,02 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 199.258,58 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 14.486,10 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.152,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122.775,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163.700,99 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 531.655,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 818.505,09 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 7.344,37 C |
RETENCAO PASEP | R$ 73,44 D | |
TOTAL: | R$ 7.270,93 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 7.344,37 C |
RETENCAO PASEP | R$ 73,44 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 73,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.344,37 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2016 | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
TOTAL: | R$ 364,97 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 203,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 568,47 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,46 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7,31 C | |
TOTAL: | R$ 4,71 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,46 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7,31 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 35.495,21 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.324,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.099,04 D | |
TOTAL: | R$ 23.071,89 C | |
14.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 31.776,96 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.766,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.355,39 D | |
TOTAL: | R$ 20.655,03 C | |
19.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 129.826,01 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.473,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.965,20 D | |
TOTAL: | R$ 84.386,91 C | |
26.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 156.781,77 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23.517,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.356,35 D | |
TOTAL: | R$ 101.908,16 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 353.879,95 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53.081,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 70.775,98 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 123.857,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 353.879,95 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 4.017,38 C |
ORIGEM IPM | R$ 3,32 C | |
TOTAL: | R$ 4.020,70 C | |
08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 44.799,68 C |
ORIGEM IPM | R$ 45,73 C | |
TOTAL: | R$ 44.845,41 C | |
11.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.324,28 C |
14.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.766,54 C |
19.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 19.473,90 C |
20.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 20.371,67 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,09 C | |
ORIGEM IPM | R$ 19,44 C | |
TOTAL: | R$ 20.392,20 C | |
26.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 23.517,26 C |
29.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 53.587,00 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
ORIGEM IPM | R$ 10,23 C | |
TOTAL: | R$ 53.682,50 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 122.775,73 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 53.081,98 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1,09 C | |
ORIGEM IPM | R$ 78,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 176.022,79 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 17,72 C | |
TOTAL: | R$ 14,40 C | |
08.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 45,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 243,93 C | |
TOTAL: | R$ 198,20 C | |
20.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 19,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 103,73 C | |
TOTAL: | R$ 84,29 C | |
29.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,23 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 54,56 C | |
TOTAL: | R$ 44,33 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 78,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 419,94 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 78,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 419,94 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 59,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.985,38 C | |
TOTAL: | R$ 5.925,53 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 59,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.985,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 59,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.985,38 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 402,83 C |
07.01.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 20,43 C |
ORIGEM FPE | R$ 8.177,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 5.068,78 C | |
TOTAL: | R$ 13.266,49 C | |
08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 82,46 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 281,18 C | |
ORIGEM FPE | R$ 91.188,51 C | |
ORIGEM FPM | R$ 56.524,24 C | |
TOTAL: | R$ 148.076,39 C | |
11.01.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 372,19 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 41.306,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.768,93 C | |
TOTAL: | R$ 55.447,91 C | |
13.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.425,07 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 96,41 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 21.758,06 C | |
TOTAL: | R$ 24.279,54 C | |
14.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 379,22 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.252,68 C | |
TOTAL: | R$ 7.631,90 C | |
15.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 365,62 C |
18.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 363,95 C |
19.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 400,66 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 29.631,13 C | |
TOTAL: | R$ 30.031,79 C | |
20.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 2,48 C |
ORIGEM IPVA | R$ 372,89 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 268,36 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 119,57 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 88.893,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 41.465,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 25.703,16 C | |
TOTAL: | R$ 156.825,83 C | |
21.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 325,55 C |
22.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 377,96 C |
25.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 329,50 C |
26.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 372,30 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 107.350,31 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 35.783,43 C | |
TOTAL: | R$ 143.506,04 C | |
27.01.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 362,66 C |
28.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 705,90 C |
29.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,60 C |
ORIGEM IPVA | R$ 374,11 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 62,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 109.074,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.611,30 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
TOTAL: | R$ 177.645,75 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 88,54 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.195,56 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.099,62 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 484,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 259.308,55 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 86.436,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 249.906,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 154.907,48 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 759.945,61 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.066,99 C |
06.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
11.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 16,20 C |
12.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12,05 C |
15.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
18.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 16,43 C |
19.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,51 C |
21.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.599,31 C |
22.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.104,10 C |
26.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
27.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 16,82 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.867,44 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.867,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 655.931,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.126.546,35 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário