DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 05/04/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:02:20 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 52.742,32 C |
| PARCELA DE IR | R$ 237.802,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.905,44 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 185.948,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43.581,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.108,98 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 18.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 24.972,68 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.801,70 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 807,73 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 51.695,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.116,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.154,87 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 30.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 9.649,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 241.422,95 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.510,71 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 38.105,57 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 19.137,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.397,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.660,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.214,43 D | |
| TOTAL: | R$ 79.950,70 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 87.364,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 535.027,28 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.223,88 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 275.750,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 19.137,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.397,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 93.358,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 124.478,28 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 542.440,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 622.391,49 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 5.589,82 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 55,89 D | |
| TOTAL: | R$ 5.533,93 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 5.589,82 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 55,89 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 55,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.589,82 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.03.2016 | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
| TOTAL: | R$ 364,97 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 203,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 568,47 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,52 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 37,61 C | |
| TOTAL: | R$ 24,15 C | |
| 30.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 18,95 C | |
| TOTAL: | R$ 12,17 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,31 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 56,56 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 20,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 56,56 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 77.142,27 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.571,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.428,45 D | |
| TOTAL: | R$ 50.142,48 C | |
| 08.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 26.594,41 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.989,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.318,88 D | |
| TOTAL: | R$ 17.286,37 C | |
| 15.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 183.172,81 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.475,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.634,56 D | |
| TOTAL: | R$ 119.062,33 C | |
| 22.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 90.305,97 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.545,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.061,19 D | |
| TOTAL: | R$ 58.698,89 C | |
| 29.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 26.739,96 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4.010,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.347,99 D | |
| TOTAL: | R$ 17.380,98 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 403.955,42 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60.593,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 80.791,07 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 141.384,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 403.955,42 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.571,34 C |
| 08.03.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.989,16 C |
| 10.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 43.581,73 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,64 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 35,84 C | |
| TOTAL: | R$ 43.623,21 C | |
| 15.03.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 27.475,92 C |
| 18.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 12.116,15 C |
| ORIGEM IPM | R$ 16,96 C | |
| TOTAL: | R$ 12.133,11 C | |
| 22.03.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.545,89 C |
| 29.03.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.010,99 C |
| 30.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 37.660,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6,55 C | |
| TOTAL: | R$ 37.670,21 C | |
| 31.03.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 93.358,70 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 60.593,30 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 8,48 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 59,35 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 154.105,10 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 35,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 191,16 C | |
| TOTAL: | R$ 155,32 C | |
| 18.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 16,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 90,51 C | |
| TOTAL: | R$ 73,55 C | |
| 30.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34,97 C | |
| TOTAL: | R$ 28,42 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 59,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 316,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 59,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 316,64 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.606,73 C |
| 02.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.183,28 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 179,16 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 52.820,21 C | |
| TOTAL: | R$ 54.182,65 C | |
| 03.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.019,52 C |
| 04.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 755,09 C |
| 07.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 876,23 C |
| 08.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 927,71 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.069,83 C | |
| TOTAL: | R$ 6.997,54 C | |
| 09.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.060,06 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.661,00 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.209,51 C | |
| TOTAL: | R$ 20.930,57 C | |
| 10.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 23,55 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.536,03 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 220,35 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 88.709,41 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 54.987,55 C | |
| TOTAL: | R$ 145.476,89 C | |
| 11.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.730,50 C |
| 15.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.189,72 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 41.806,85 C | |
| TOTAL: | R$ 43.996,57 C | |
| 16.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 966,73 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.080,58 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 125.420,56 C | |
| TOTAL: | R$ 127.467,87 C | |
| 17.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.535,71 C |
| 18.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 6,65 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.678,24 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 104,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 24.662,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 15.287,09 C | |
| TOTAL: | R$ 41.738,41 C | |
| 21.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.548,06 C |
| 22.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.886,43 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 20.611,18 C | |
| TOTAL: | R$ 24.497,61 C | |
| 23.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 818,44 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 269,88 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 61.833,55 C | |
| TOTAL: | R$ 62.921,87 C | |
| 24.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 875,85 C |
| 28.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 675,16 C |
| 29.03.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.103,05 C |
| 30.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 6,43 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 245,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 40,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.309,16 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 76.657,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 47.517,06 C | |
| TOTAL: | R$ 142.775,99 C | |
| 31.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.765,91 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
| TOTAL: | R$ 2.284,89 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 36,63 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 28.028,67 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.436,10 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 364,99 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 276.592,99 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 92.197,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 190.029,06 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 117.791,70 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 708.996,76 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 14.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 76,03 C |
| 16.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,40 C |
| 17.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 467,19 C |
| 21.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| 22.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 126,30 C |
| 23.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.238,68 C |
| 31.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.215,84 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.154,44 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.154,44 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 684.164,14 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.899.134,70 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário