DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
18/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:57:38 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 4.698,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 21.046,58 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 257,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.861,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.148,99 D | |
DECJUD2015.TJRN | R$ 7.682,80 D | |
TOTAL: | R$ 8.794,01 C | |
10.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 32.394,07 C |
PARCELA DE IR | R$ 277.090,38 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.094,84 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 198.070,07 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 46.422,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 61.896,88 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
20.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 14.690,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 220.660,60 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.224,31 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.353,50 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 56.260,87 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 18.489,86 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.505,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.302,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.070,31 D | |
TOTAL: | R$ 45.144,39 C | |
30.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 8.790,37 C |
PARCELA DE IR | R$ 233.468,69 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.422,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 36.338,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.451,80 D | |
TOTAL: | R$ 155.045,83 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 60.573,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 752.266,25 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.224,31 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.128,36 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 254.330,94 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 18.489,86 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.505,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 121.925,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.567,98 D | |
DECJUD2015.TJRN | R$ 7.682,80 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 603.855,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 812.840,04 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 6.297,13 C |
RETENCAO PASEP | R$ 62,97 D | |
TOTAL: | R$ 6.234,16 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 6.297,13 C |
RETENCAO PASEP | R$ 62,97 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 62,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.297,13 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.06.2016 | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
TOTAL: | R$ 364,97 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 203,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 568,47 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 20.532,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.079,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.106,47 D | |
TOTAL: | R$ 13.346,04 C | |
14.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 145.047,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.757,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.009,43 D | |
TOTAL: | R$ 94.280,69 C | |
21.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 127.456,27 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.118,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.491,25 D | |
TOTAL: | R$ 82.846,58 C | |
28.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 32.554,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.883,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.510,91 D | |
TOTAL: | R$ 21.160,49 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 325.590,40 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48.838,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 65.118,06 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 113.956,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 325.590,40 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.079,85 C |
09.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 3.861,74 C |
ORIGEM IPM | R$ 3,19 C | |
TOTAL: | R$ 3.864,93 C | |
10.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 46.422,66 C |
ORIGEM IPM | R$ 22,01 C | |
TOTAL: | R$ 46.444,67 C | |
14.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 21.757,07 C |
20.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 35.302,73 C |
ORIGEM IPM | R$ 9,98 C | |
TOTAL: | R$ 35.312,71 C | |
21.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 19.118,44 C |
28.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.883,18 C |
30.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 36.338,85 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5,97 C | |
TOTAL: | R$ 36.430,09 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 121.925,98 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 48.838,54 C | |
ORIGEM IPM | R$ 41,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 170.890,94 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,19 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 17,03 C | |
TOTAL: | R$ 13,84 C | |
10.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 22,01 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 117,41 C | |
TOTAL: | R$ 95,40 C | |
20.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 53,25 C | |
TOTAL: | R$ 43,27 C | |
30.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,97 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31,86 C | |
TOTAL: | R$ 25,89 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 41,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 219,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 41,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 219,55 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 15,80 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.580,24 C | |
TOTAL: | R$ 1.564,44 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 15,80 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.580,24 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 15,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.580,24 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 875,11 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 190,04 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 47.549,93 C | |
TOTAL: | R$ 48.615,08 C | |
02.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.118,44 C |
03.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.045,18 C |
06.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.257,02 C |
07.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.522,37 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.686,25 C | |
TOTAL: | R$ 6.208,62 C | |
08.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.017,36 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 256,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.058,74 C | |
TOTAL: | R$ 15.333,01 C | |
09.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.490,84 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19,63 C | |
ORIGEM FPE | R$ 7.860,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 4.872,41 C | |
TOTAL: | R$ 15.243,36 C | |
10.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 16,53 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.392,01 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 135,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 94.492,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.571,96 C | |
TOTAL: | R$ 155.607,88 C | |
13.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.984,16 C |
14.06.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.105,17 C |
15.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.123,65 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 355,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 99.315,51 C | |
TOTAL: | R$ 105.794,88 C | |
16.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.200,21 C |
17.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.345,69 C |
20.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,78 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.458,70 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 61,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 71.857,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 44.541,84 C | |
TOTAL: | R$ 117.923,42 C | |
21.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.323,92 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 29.090,26 C | |
TOTAL: | R$ 31.414,18 C | |
22.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.106,35 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 291,22 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 87.270,79 C | |
TOTAL: | R$ 89.668,36 C | |
23.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.253,89 C |
24.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.251,28 C |
27.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 849,28 C |
28.06.2016 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.430,16 C |
29.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.207,45 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 141,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.290,50 C | |
TOTAL: | R$ 23.639,55 C | |
30.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1,31 C |
ORIGEM IPVA | R$ 951,30 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 36,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 73.966,73 C | |
ORIGEM FPM | R$ 45.849,12 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
TOTAL: | R$ 121.324,17 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 21,62 C |
ORIGEM IPVA | R$ 45.774,21 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.235,49 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 253,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 270.485,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 74.311,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 248.176,97 C | |
ORIGEM FPM | R$ 153.835,33 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 794.612,99 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,21 C |
07.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
13.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
21.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
22.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 740,96 C |
23.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
24.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 976,36 C |
28.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 19,45 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.767,33 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.767,33 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 718.135,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.114.367,09 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário