DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/02/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:24:49 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2014 | PARCELA DE IR | R$ 49.547,05 C |
RETENCAO PASEP | R$ 495,47 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.432,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.909,41 D | |
TOTAL: | R$ 31.710,12 C | |
10.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 49.694,76 C |
PARCELA DE IR | R$ 394.102,72 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.437,96 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 5.642,48 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.050,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 66.569,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 88.759,49 D | |
TOTAL: | R$ 269.438,61 C | |
20.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 47.892,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 88.633,87 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.365,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.478,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.305,17 D | |
TOTAL: | R$ 87.376,57 C | |
30.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 11.450,26 C |
PARCELA DE IR | R$ 286.908,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.983,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.753,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.671,69 D | |
TOTAL: | R$ 190.949,47 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 109.037,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 819.191,88 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.282,26 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 5.642,48 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.050,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 139.234,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185.645,76 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 348.754,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 928.228,90 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 10.798,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 107,98 D | |
TOTAL: | R$ 10.690,98 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.798,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 107,98 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 107,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.798,96 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.01.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
TOTAL: | R$ 291,39 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 13.896,59 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.084,48 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.779,31 D | |
TOTAL: | R$ 9.032,80 C | |
14.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.282,40 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.542,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.056,48 D | |
TOTAL: | R$ 19.683,56 C | |
21.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 153.055,08 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.958,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.611,01 D | |
TOTAL: | R$ 99.485,81 C | |
28.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 20.682,88 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.102,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.136,57 D | |
TOTAL: | R$ 13.443,88 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 217.916,95 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32.687,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.583,37 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 76.270,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 217.916,95 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.084,48 C |
09.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 7.432,05 C |
10.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 66.569,61 C |
ORIGEM IPM | R$ 18,71 C | |
TOTAL: | R$ 66.588,32 C | |
14.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.542,36 C |
20.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 20.478,88 C |
ORIGEM IPM | R$ 18,03 C | |
TOTAL: | R$ 20.496,91 C | |
21.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 22.958,26 C |
28.01.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.102,43 C |
30.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 44.753,76 C |
ORIGEM IPM | R$ 4,31 C | |
TOTAL: | R$ 44.758,07 C | |
31.01.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 139.234,30 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 32.687,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 41,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 172.030,95 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 99,81 C | |
TOTAL: | R$ 81,10 C | |
20.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 96,19 C | |
TOTAL: | R$ 78,16 C | |
30.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 23,00 C | |
TOTAL: | R$ 18,69 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 41,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 219,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 41,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 219,00 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.01.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 57,14 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.714,38 C | |
TOTAL: | R$ 5.657,24 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 57,14 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.714,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 57,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.714,38 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | R$ 13,45 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 1.345,20 C | |
TOTAL: | R$ 1.331,75 C | |
13.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | R$ 5,39 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 539,54 C | |
TOTAL: | R$ 534,15 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 18,84 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 1.884,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 18,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.884,74 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 35,66 C |
08.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.769,65 C |
09.01.2014 | ORIGEM FPE | R$ 13.969,90 C |
ORIGEM FPM | R$ 8.816,07 C | |
TOTAL: | R$ 22.785,97 C | |
10.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 199,40 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 134,00 C | |
ORIGEM FPE | R$ 125.129,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 78.966,44 C | |
TOTAL: | R$ 204.429,54 C | |
13.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.672,10 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 100,78 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 70.030,40 C | |
TOTAL: | R$ 71.803,28 C | |
14.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.049,46 C |
20.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 129,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 38.493,77 C | |
ORIGEM FPM | R$ 24.292,53 C | |
TOTAL: | R$ 62.917,08 C | |
21.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.715,94 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 65,19 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 25.602,78 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 40.684,06 C | |
TOTAL: | R$ 68.067,97 C | |
28.01.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.497,78 C |
30.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 4,77 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 30,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 84.122,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 53.087,97 C | |
TOTAL: | R$ 137.246,47 C | |
31.01.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 241,47 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.388,04 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 165,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 294,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 95.633,18 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 58.000,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 261.716,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 165.163,01 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 585.085,43 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 18,55 C |
10.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,90 C |
14.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
15.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,41 C |
21.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 726,07 C |
22.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 780,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 780,93 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 425.412,51 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.923.114,10 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário