DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/04/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:43:11 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 61.427,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 234.160,53 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.955,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.338,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.117,60 D | |
TOTAL: | R$ 181.277,69 C | |
20.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 13.625,60 C |
PARCELA DE IR | R$ 28.820,79 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 424,45 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.366,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.489,27 D | |
TOTAL: | R$ 27.165,72 C | |
28.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 15.148,97 C |
PARCELA DE IR | R$ 234.799,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.499,47 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.492,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.989,60 D | |
TOTAL: | R$ 159.966,77 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 90.202,09 C |
PARCELA DE IR | R$ 497.780,39 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.879,79 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 88.197,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 117.596,47 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 219.572,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 587.982,48 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.915,54 C |
RETENCAO PASEP | R$ 119,15 D | |
TOTAL: | R$ 11.796,39 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.915,54 C |
RETENCAO PASEP | R$ 119,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 119,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.915,54 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 52.725,23 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.908,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.545,04 D | |
TOTAL: | R$ 34.271,41 C | |
11.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 8.442,56 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.266,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.688,51 D | |
TOTAL: | R$ 5.487,67 C | |
18.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 96.091,63 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.413,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.218,32 D | |
TOTAL: | R$ 62.459,57 C | |
25.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 102.769,85 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15.415,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.553,97 D | |
TOTAL: | R$ 66.800,41 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 260.029,27 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 39.004,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.005,84 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 91.010,21 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 260.029,27 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.03.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.908,78 C |
10.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 44.338,19 C |
ORIGEM IPM | R$ 23,13 C | |
TOTAL: | R$ 44.361,32 C | |
11.03.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.266,38 C |
18.03.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.413,74 C |
20.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 6.366,95 C |
ORIGEM IPM | R$ 5,13 C | |
TOTAL: | R$ 6.372,08 C | |
25.03.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 15.415,47 C |
28.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 37.492,20 C |
ORIGEM IPM | R$ 5,70 C | |
TOTAL: | R$ 37.497,90 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 88.197,34 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 39.004,37 C | |
ORIGEM IPM | R$ 33,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 127.235,67 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 123,38 C | |
TOTAL: | R$ 100,25 C | |
20.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 27,37 C | |
TOTAL: | R$ 22,24 C | |
28.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 30,43 C | |
TOTAL: | R$ 24,73 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 33,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 181,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 33,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 181,18 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.03.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.015,06 C |
10.03.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,45 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 165,64 C | |
ORIGEM FPE | R$ 83.341,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 52.595,02 C | |
TOTAL: | R$ 147.795,34 C | |
11.03.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.244,14 C |
18.03.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.542,42 C |
20.03.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1,74 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 36,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 11.967,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 7.552,63 C | |
TOTAL: | R$ 19.558,96 C | |
21.03.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.936,94 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 183,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 23.124,83 C | |
TOTAL: | R$ 26.245,52 C | |
25.03.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.317,58 C |
28.03.2014 | ORIGEM ITR | R$ 2,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 40,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 70.473,41 C | |
ORIGEM FPM | R$ 44.474,12 C | |
TOTAL: | R$ 114.991,11 C | |
31.03.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.183,94 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 469,23 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 139.134,72 C | |
TOTAL: | R$ 147.787,89 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,92 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 11.120,88 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 652,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 243,23 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 162.259,55 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.119,20 C | |
ORIGEM FPE | R$ 165.782,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 104.621,77 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 525.498,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 78,82 C |
24.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.035,98 C |
25.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,55 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.130,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.130,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 310.735,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.513.972,51 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário