DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/06/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:11:57 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 69.334,68 C |
| PARCELA DE IR | R$ 537.232,85 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.065,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 90.985,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 121.313,50 D | |
| TOTAL: | R$ 379.170,87 C | |
| 20.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 22.262,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 41.518,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 637,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.567,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.756,05 D | |
| TOTAL: | R$ 40.819,40 C | |
| 30.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 15.383,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 208.569,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.239,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33.592,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.790,55 D | |
| TOTAL: | R$ 143.329,83 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 106.980,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 787.320,62 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.942,98 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 134.145,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 178.860,10 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 330.980,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 894.300,62 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 10.808,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 108,08 D | |
| TOTAL: | R$ 10.700,20 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.808,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 108,08 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 108,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.808,28 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| TOTAL: | R$ 291,39 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 162,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 453,86 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,49 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7,48 C | |
| TOTAL: | R$ 4,82 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,49 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7,48 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 58.640,83 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8.796,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.728,16 D | |
| TOTAL: | R$ 38.116,55 C | |
| 13.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.215,11 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.682,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.243,02 D | |
| TOTAL: | R$ 7.289,83 C | |
| 20.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 172.964,59 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.944,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.592,91 D | |
| TOTAL: | R$ 112.427,00 C | |
| 27.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 21.627,93 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.244,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.325,58 D | |
| TOTAL: | R$ 14.058,17 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 264.448,46 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 39.667,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.889,67 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 92.556,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 264.448,46 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
| 06.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.796,12 C |
| 09.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 90.985,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,12 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 26,11 C | |
| TOTAL: | R$ 91.012,35 C | |
| 13.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.682,26 C |
| 20.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 9.567,03 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 25.944,68 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8,38 C | |
| TOTAL: | R$ 35.520,09 C | |
| 27.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.244,18 C |
| 30.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 33.592,91 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5,79 C | |
| TOTAL: | R$ 33.598,70 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 134.145,06 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 39.667,24 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,12 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 40,28 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 173.921,77 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 26,11 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 139,26 C | |
| TOTAL: | R$ 113,15 C | |
| 20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,38 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 44,71 C | |
| TOTAL: | R$ 36,33 C | |
| 30.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,79 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 30,90 C | |
| TOTAL: | R$ 25,11 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 40,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 214,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 40,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 214,87 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 9.526,31 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 85.736,76 C | |
| TOTAL: | R$ 107.422,15 C | |
| 06.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.587,50 C |
| 09.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 30,06 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 186,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 171.023,08 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 107.928,68 C | |
| TOTAL: | R$ 279.168,78 C | |
| 12.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.441,04 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 802,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 50.395,69 C | |
| TOTAL: | R$ 59.638,76 C | |
| 13.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.981,12 C |
| 20.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 60,03 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.976,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 17.982,99 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 11.348,64 C | |
| TOTAL: | R$ 75.369,15 C | |
| 21.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.531,94 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.902,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 16.061,39 C | |
| TOTAL: | R$ 26.495,37 C | |
| 27.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.748,99 C |
| 30.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 3,02 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 41,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 63.144,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 39.848,71 C | |
| TOTAL: | R$ 103.037,21 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 34,30 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 16.972,98 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.704,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 288,47 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 66.457,08 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 70.293,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 252.150,07 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 159.126,03 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 9.526,31 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 85.736,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 675.449,03 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 16.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 20.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16,48 C |
| 21.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 175,89 C |
| SNA CORRECAO | R$ 5,00 C | |
| TOTAL: | R$ 180,89 C | |
| 22.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 90,07 C |
| 23.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 574,99 C |
| SNA CORRECAO | R$ 11,26 C | |
| TOTAL: | R$ 586,25 C | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 867,43 C |
| SNA CORRECAO | R$ 16,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 883,69 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 423.850,92 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.020.488,06 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário