Pelo segundo mês consecutivo, a Prefeitura de Rio do Fogo/RN, após anos, zerou o repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Isso mostra a incompetência da atual gestão em gerir o dinheiro público. Esse fato era corriqueiro nas gestões dos ex-prefeitos Ticão e do irmão do atual prefeito, Túlio Paiva. Com esse comportamento negativo nas finanças da prefeitura, as apostas feitas quando o Prefeito tomou posse estão se confirmando: de que ele seria a cópia fiel de seu irmão. Passados dois anos de administração, que nada mais foi do que o reflexo da gestão do ex-prefeito Egídio Dantas, o Prefeito atual mostra sinais de má gestão e mau uso do dinheiro público, até porque ainda existem funcionários que não receberam o salário do mês passado. Segue abaixo demonstrativos do FPM zerado.
10.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 78.026,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 327.956,90 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.175,95 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.059,82 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.807,93 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.845,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 60.897,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.196,64 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C |
09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 69.149,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 249.561,54 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.187,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 203.975,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 47.806,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.742,22 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C |
Do Blog: Com tantos funcionários na Prefeitura, não há um que possa auxiliar o Prefeito a fazer seu trabalho direito!! Realidade lamentável que acontece em Rio do Fogo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário