DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
02/01/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:31:08 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 56.732,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 334.597,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.913,29 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58.699,46 D | |
TOTAL: | R$ 328.717,10 C | |
10.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 78.026,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 327.956,90 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.175,95 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.059,82 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.807,93 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.845,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 60.897,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.196,64 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
19.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 28.566,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 190.358,44 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 1.856,43 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.189,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.651,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32.838,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.785,06 D | |
TOTAL: | R$ 132.604,83 C | |
30.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 16.610,45 C |
PARCELA DE IR | R$ 201.352,82 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.179,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32.694,48 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.592,65 D | |
TOTAL: | R$ 139.496,52 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 179.936,03 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.054.265,68 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 9.032,38 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.341,97 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.807,93 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.845,40 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.651,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 185.130,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.574,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 633.383,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.234.201,71 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.354,16 C |
RETENCAO PASEP | R$ 113,54 D | |
TOTAL: | R$ 11.240,62 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.354,16 C |
RETENCAO PASEP | R$ 113,54 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 113,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.354,16 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.12.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
TOTAL: | R$ 291,39 C | |
31.12.2014 | COTA MENSAL | R$ 453,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,77 D | |
TOTAL: | R$ 291,39 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 907,72 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,26 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 181,54 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 324,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 907,72 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 42,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 56,23 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 281,15 C | |
TOTAL: | R$ 180,51 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 42,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 56,23 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 281,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 100,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 281,15 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 49.763,13 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.464,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.952,62 D | |
TOTAL: | R$ 32.346,05 C | |
09.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 37.554,70 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.633,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.510,94 D | |
TOTAL: | R$ 24.410,56 C | |
16.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 108.484,80 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.272,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.696,96 D | |
TOTAL: | R$ 70.515,12 C | |
23.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 106.672,62 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.000,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.334,52 D | |
TOTAL: | R$ 69.337,21 C | |
30.12.2014 | COTA-PARTE | R$ 40.620,64 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.093,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.124,12 D | |
TOTAL: | R$ 26.403,43 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 343.095,89 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 51.464,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 68.619,16 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 120.083,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 343.095,89 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.12.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
02.12.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.464,46 C |
09.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 58.699,46 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 5.633,20 C | |
TOTAL: | R$ 64.332,66 C | |
10.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 60.897,47 C |
ORIGEM ITR | R$ 42,17 C | |
ORIGEM IPM | R$ 29,38 C | |
TOTAL: | R$ 60.969,02 C | |
16.12.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.272,72 C |
19.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 32.838,80 C |
ORIGEM IPM | R$ 10,75 C | |
TOTAL: | R$ 32.849,55 C | |
23.12.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.000,89 C |
30.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 32.694,48 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 6.093,09 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6,25 C | |
TOTAL: | R$ 38.793,82 C | |
31.12.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,07 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 185.130,21 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 136,14 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 51.464,36 C | |
ORIGEM ITR | R$ 42,17 C | |
ORIGEM IPM | R$ 46,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 236.819,26 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 29,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 156,72 C | |
TOTAL: | R$ 127,34 C | |
19.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,75 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 57,38 C | |
TOTAL: | R$ 46,63 C | |
30.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,25 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33,36 C | |
TOTAL: | R$ 27,11 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 46,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 247,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 46,38 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 247,46 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 112,62 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C | |
TOTAL: | R$ 595,19 C | |
02.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 114,86 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.227,70 C | |
TOTAL: | R$ 13.342,56 C | |
03.12.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
04.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 137,29 C |
09.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 127,59 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.982,53 C | |
TOTAL: | R$ 10.110,12 C | |
10.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 60,74 C |
ORIGEM IPVA | R$ 450,86 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 210,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 114.467,88 C | |
ORIGEM FPM | R$ 72.238,01 C | |
TOTAL: | R$ 187.427,88 C | |
11.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 810,22 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 327,62 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 57.041,63 C | |
TOTAL: | R$ 58.179,47 C | |
12.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 135,70 C |
15.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 105,74 C |
16.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 216,07 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.836,69 C | |
TOTAL: | R$ 29.052,76 C | |
17.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 220,33 C |
18.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 229,56 C |
19.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 10,31 C |
ORIGEM IPVA | R$ 248,21 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 77,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 61.726,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 38.954,16 C | |
TOTAL: | R$ 101.016,21 C | |
23.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 435,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 363,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 43.851,90 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.354,99 C | |
TOTAL: | R$ 73.005,92 C | |
24.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 33.689,41 C |
26.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 358,53 C |
30.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 33,70 C |
ORIGEM IPVA | R$ 474,03 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 44,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.797,50 C | |
ORIGEM FPE | R$ 61.455,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 38.782,96 C | |
TOTAL: | R$ 111.588,21 C | |
31.12.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 482,57 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 11.676,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 104,75 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 37.866,32 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 691,35 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 332,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.893,53 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 91.199,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 237.649,61 C | |
ORIGEM FPM | R$ 149.975,13 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 965,14 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 631.353,96 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
08.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,28 C |
16.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 138,34 C |
18.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
24.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
26.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 35,02 C |
29.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 498,74 C |
31.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 12,41 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 715,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 715,02 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 754.052,28 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.458.976,33 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário