DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
05/05/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:01:00 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 62.639,46 C |
PARCELA DE IR | R$ 319.140,99 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.817,79 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.736,46 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.603,07 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.267,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.356,08 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
20.04.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 20.484,43 C |
PARCELA DE IR | R$ 84.406,87 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.048,90 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 7.462,27 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.861,39 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15.733,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.978,25 D | |
TOTAL: | R$ 43.711,05 C | |
30.04.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 13.638,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 256.315,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.699,53 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40.493,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 53.990,91 D | |
TOTAL: | R$ 172.770,99 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 96.762,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 659.863,75 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.566,22 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 234.736,46 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 17.065,34 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.861,39 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 113.493,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 151.325,24 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 540.144,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 756.626,36 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.04.2015 | COTA-PARTE | R$ 7.434,19 C |
RETENCAO PASEP | R$ 74,34 D | |
TOTAL: | R$ 7.359,85 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 7.434,19 C |
RETENCAO PASEP | R$ 74,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 74,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.434,19 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2015 | COTA MENSAL | R$ 1.420,58 C |
RETENCAO PASEP | R$ 11,36 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 213,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 284,11 D | |
TOTAL: | R$ 912,03 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 1.420,58 C |
RETENCAO PASEP | R$ 11,36 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 213,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 284,11 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 508,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.420,58 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 23,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 116,67 C | |
TOTAL: | R$ 74,91 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 23,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 116,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 41,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 116,67 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.04.2015 | COTA-PARTE | R$ 14.349,34 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.152,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.869,86 D | |
TOTAL: | R$ 9.327,08 C | |
14.04.2015 | COTA-PARTE | R$ 24.090,85 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.613,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.818,17 D | |
TOTAL: | R$ 15.659,06 C | |
22.04.2015 | COTA-PARTE | R$ 140.366,84 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.055,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.073,36 D | |
TOTAL: | R$ 91.238,46 C | |
28.04.2015 | COTA-PARTE | R$ 13.780,31 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.067,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.756,06 D | |
TOTAL: | R$ 8.957,21 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 192.587,34 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 28.888,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.517,45 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 67.405,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 192.587,34 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.04.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.152,40 C |
10.04.2015 | ORIGEM FPM | R$ 57.267,05 C |
ORIGEM ITR | R$ 17,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 16,90 C | |
TOTAL: | R$ 57.301,45 C | |
14.04.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.613,62 C |
20.04.2015 | ORIGEM FPM | R$ 15.733,69 C |
ORIGEM IPM | R$ 5,52 C | |
TOTAL: | R$ 15.739,21 C | |
22.04.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 21.055,02 C |
28.04.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.067,04 C |
30.04.2015 | ORIGEM FPM | R$ 40.493,18 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 213,08 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,67 C | |
TOTAL: | R$ 40.709,93 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 113.493,92 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 213,08 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 28.888,08 C | |
ORIGEM ITR | R$ 17,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 26,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 142.638,67 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 16,90 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 90,16 C | |
TOTAL: | R$ 73,26 C | |
20.04.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 29,48 C | |
TOTAL: | R$ 23,96 C | |
30.04.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,67 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 19,63 C | |
TOTAL: | R$ 15,96 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 26,09 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 139,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 26,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 139,27 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 90.085,13 C |
ORIGEM IPVA | R$ 843,93 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 463,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 50.537,72 C | |
TOTAL: | R$ 141.929,99 C | |
06.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 664,33 C |
07.04.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.566,24 C |
08.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.453,45 C |
09.04.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 190,78 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.698,74 C | |
TOTAL: | R$ 16.889,52 C | |
10.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 25,90 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.430,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 176,63 C | |
ORIGEM FPE | R$ 123.090,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 76.278,34 C | |
TOTAL: | R$ 202.002,38 C | |
13.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.112,76 C |
14.04.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.345,07 C |
15.04.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 174,70 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 28.035,21 C | |
TOTAL: | R$ 28.209,91 C | |
17.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 12.110,51 C |
20.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 6,42 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.590,07 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 57,76 C | |
ORIGEM FPE | R$ 33.818,20 C | |
ORIGEM FPM | R$ 20.956,89 C | |
TOTAL: | R$ 58.429,34 C | |
22.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.004,75 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 54.449,63 C | |
TOTAL: | R$ 56.454,38 C | |
23.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.255,17 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 388,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 163.348,91 C | |
TOTAL: | R$ 164.992,99 C | |
24.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.505,42 C |
27.04.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.117,96 C |
28.04.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.345,51 C |
29.04.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 90.085,13 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 131,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.036,54 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 14.968,97 C | |
AJ.FUNDEB 2014 | R$ 30.134,45 D | |
TOTAL: | R$ 91.087,79 C | |
30.04.2015 | ORIGEM ITR | R$ 6,53 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.618,99 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 38,46 C | |
ORIGEM FPE | R$ 87.036,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 53.935,95 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.204,23 C | |
TOTAL: | R$ 144.840,72 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 180.170,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 38,85 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 34.708,31 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.349,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 272,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 274.657,12 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 74.706,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 243.945,30 C | |
ORIGEM FPM | R$ 151.171,18 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.204,23 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 14.968,97 C | |
AJ.FUNDEB 2014 | R$ 30.134,45 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 30.134,45 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 978.192,72 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 60,27 C |
06.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,94 C |
08.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,81 C |
14.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 94,26 C |
16.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 155,51 C |
17.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
23.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.726,70 C |
27.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
28.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
30.04.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 24,85 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.108,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.108,39 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 638.335,04 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.081.264,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário