DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:32:45 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 6.366,34 C |
PARCELA DE IR | R$ 28.503,36 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 348,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.230,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.973,93 D | |
TOTAL: | R$ 22.316,63 C | |
09.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 69.675,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 224.719,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.943,94 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 188.413,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.159,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.879,09 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
19.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 1.659,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 7.412,74 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 90,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.360,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.814,44 D | |
TOTAL: | R$ 5.806,29 C | |
20.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.782,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 68.401,50 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 941,83 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 60.278,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.127,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.836,87 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
30.10.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 14.230,97 C |
PARCELA DE IR | R$ 217.618,30 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.318,48 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 34.610,76 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 20.596,05 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 12.758,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.777,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.369,85 D | |
TOTAL: | R$ 70.323,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 117.715,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 546.655,43 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.095,75 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.643,65 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 283.301,95 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 20.596,05 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 12.758,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 99.655,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 132.874,18 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 565.925,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 664.371,12 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.327,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 83,27 D | |
TOTAL: | R$ 8.244,19 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.327,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 83,27 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 83,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.327,46 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2015 | COTA MENSAL | R$ 355,15 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 71,03 D | |
TOTAL: | R$ 228,01 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 355,15 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 71,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 127,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 355,15 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 14,71 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 275,97 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 367,96 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.839,80 C | |
TOTAL: | R$ 1.181,16 C | |
20.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,52 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,04 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 65,23 C | |
TOTAL: | R$ 41,89 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 15,23 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 285,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 381,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.905,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 681,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.905,03 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 40.377,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.056,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.075,43 D | |
TOTAL: | R$ 26.245,19 C | |
13.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 24.226,31 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.633,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.845,26 D | |
TOTAL: | R$ 15.747,11 C | |
14.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.852,98 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.327,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.770,59 D | |
TOTAL: | R$ 5.754,45 C | |
20.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 124.557,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.683,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.911,49 D | |
TOTAL: | R$ 80.962,38 C | |
27.10.2015 | COTA-PARTE | R$ 14.187,60 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.128,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.837,52 D | |
TOTAL: | R$ 9.221,94 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 212.201,57 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.830,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.440,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 74.270,50 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 212.201,57 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.10.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.056,57 C |
08.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 5.230,45 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,72 C | |
TOTAL: | R$ 5.232,17 C | |
09.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 44.159,31 C |
ORIGEM ITR | R$ 275,97 C | |
ORIGEM IPM | R$ 18,82 C | |
TOTAL: | R$ 44.454,10 C | |
13.10.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.633,94 C |
14.10.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.327,94 C |
19.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 1.360,83 C |
ORIGEM IPM | R$ 0,44 C | |
TOTAL: | R$ 1.361,27 C | |
20.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 14.127,65 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 18.683,62 C | |
ORIGEM ITR | R$ 9,78 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6,96 C | |
TOTAL: | R$ 32.828,01 C | |
27.10.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.128,14 C |
30.10.2015 | ORIGEM FPM | R$ 34.777,38 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 53,27 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,84 C | |
TOTAL: | R$ 34.834,49 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 99.655,62 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 53,27 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 31.830,21 C | |
ORIGEM ITR | R$ 285,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 31,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 131.856,63 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9,18 C | |
TOTAL: | R$ 7,46 C | |
09.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,82 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 100,42 C | |
TOTAL: | R$ 81,60 C | |
19.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 0,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2,39 C | |
TOTAL: | R$ 1,95 C | |
20.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 37,16 C | |
TOTAL: | R$ 30,20 C | |
30.10.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,84 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 20,51 C | |
TOTAL: | R$ 16,67 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 31,78 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 169,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 31,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 169,66 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 12,74 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.274,74 C | |
TOTAL: | R$ 1.262,00 C | |
30.10.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 12,74 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 1.274,74 C | |
TOTAL: | R$ 1.262,00 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 25,48 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 2.549,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 25,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.549,48 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 60,88 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.088,21 C | |
TOTAL: | R$ 6.027,33 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 60,88 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.088,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 60,88 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.088,21 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 90.085,13 C |
ORIGEM IPVA | R$ 442,61 C | |
TOTAL: | R$ 90.527,74 C | |
02.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 412,74 C |
05.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 520,56 C |
06.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 476,76 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.662,69 C | |
TOTAL: | R$ 16.139,45 C | |
07.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 551,70 C |
08.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 561,11 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 17,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 11.257,91 C | |
ORIGEM FPM | R$ 6.976,44 C | |
TOTAL: | R$ 18.813,44 C | |
09.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 626,43 C |
ORIGEM IPVA | R$ 506,66 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 196,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 95.047,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.900,27 C | |
TOTAL: | R$ 155.277,62 C | |
13.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 434,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 391,72 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.397,61 C | |
TOTAL: | R$ 10.223,59 C | |
14.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 495,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 260,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.302,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.434,15 C | |
TOTAL: | R$ 14.492,07 C | |
15.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 575,29 C |
16.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.841,72 C |
19.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 415,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 2.929,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 1.815,10 C | |
TOTAL: | R$ 5.164,58 C | |
20.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 19,96 C |
ORIGEM IPVA | R$ 345,52 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 72,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 46.988,09 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 48.317,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 30.408,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 18.843,64 C | |
TOTAL: | R$ 144.995,09 C | |
21.10.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 156,68 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 173.143,97 C | |
TOTAL: | R$ 173.300,65 C | |
22.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 371,68 C |
26.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 827,76 C |
27.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 318,07 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.503,50 C | |
TOTAL: | R$ 5.821,57 C | |
28.10.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 250,82 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.510,52 C | |
TOTAL: | R$ 16.761,34 C | |
29.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 590,04 C |
30.10.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 90.085,13 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,97 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 260,65 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 40,18 C | |
ORIGEM FPE | R$ 74.854,05 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.386,52 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 551,06 C | |
TOTAL: | R$ 212.188,56 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 180.170,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 657,36 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 9.948,18 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.059,37 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 332,39 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 246.945,05 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 82.314,99 C | |
ORIGEM FPE | R$ 214.496,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 132.921,97 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 551,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 869.397,19 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
02.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.122,00 C |
08.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 17,41 C |
19.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 41,48 C |
21.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
22.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.090,57 C |
23.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 313,61 C |
28.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 23,00 C |
29.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,12 C |
30.10.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 331,31 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.979,63 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.979,63 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 641.206,23 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.900.201,13 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário