DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/08/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:38:28 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 37.837,04 C |
| PARCELA DE IR | R$ 274.176,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.120,11 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46.801,95 D | |
| TOTAL: | R$ 262.091,04 C | |
| 08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 57.115,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 192.452,13 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.495,67 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 159.723,25 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.435,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.913,50 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 20.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 12.999,99 C |
| PARCELA DE IR | R$ 74.280,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 872,79 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 55.859,88 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.092,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.456,18 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| 29.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 12.187,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 240.282,51 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.224,31 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.524,69 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 978,25 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15.029,36 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.708,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.870,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.494,00 D | |
| TOTAL: | R$ 114.640,89 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 120.139,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 781.191,69 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.224,31 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.013,26 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 216.561,38 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15.029,36 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.708,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 135.199,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 117.863,68 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 524.599,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 901.331,65 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.209,09 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82,09 D | |
| TOTAL: | R$ 8.127,00 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.209,09 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 82,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 82,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.209,09 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.07.2016 | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
| TOTAL: | R$ 364,97 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 568,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 4,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 85,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,69 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 203,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 568,47 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12,69 C | |
| TOTAL: | R$ 8,16 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12,69 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12,69 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 59.206,14 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8.880,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.841,22 D | |
| TOTAL: | R$ 38.484,00 C | |
| 12.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 115.954,70 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.393,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.190,94 D | |
| TOTAL: | R$ 75.370,56 C | |
| 19.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 84.435,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.665,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.887,09 D | |
| TOTAL: | R$ 54.883,06 C | |
| 26.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 106.397,91 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15.959,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.279,58 D | |
| TOTAL: | R$ 69.158,65 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 365.994,22 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54.899,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.198,83 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 128.097,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 365.994,22 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.880,92 C |
| 07.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 46.801,95 C |
| 08.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 37.435,12 C |
| ORIGEM IPM | R$ 38,81 C | |
| TOTAL: | R$ 37.473,93 C | |
| 12.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.393,20 C |
| 19.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 12.665,32 C |
| 20.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 13.092,13 C |
| ORIGEM IPM | R$ 8,83 C | |
| TOTAL: | R$ 13.100,96 C | |
| 26.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 15.959,68 C |
| 29.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 37.870,49 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,90 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8,28 C | |
| TOTAL: | R$ 37.965,94 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 135.199,69 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 85,27 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 54.899,12 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1,90 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 55,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 190.241,90 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 207,01 C | |
| TOTAL: | R$ 168,20 C | |
| 20.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 47,12 C | |
| TOTAL: | R$ 38,29 C | |
| 29.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 44,17 C | |
| TOTAL: | R$ 35,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 55,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 298,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 55,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 298,30 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.07.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 92,40 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 9.240,52 C | |
| TOTAL: | R$ 9.148,12 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 92,40 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 9.240,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 92,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.240,52 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.680,44 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 229,74 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 40.539,14 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.513,04 C | |
| TOTAL: | R$ 56.962,36 C | |
| 06.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.317,61 C |
| 07.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.626,18 C |
| 08.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 14,71 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.242,72 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 238,62 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 76.198,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 47.232,30 C | |
| TOTAL: | R$ 125.926,51 C | |
| 11.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.615,89 C |
| 12.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.647,65 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.465,18 C | |
| TOTAL: | R$ 29.112,83 C | |
| 13.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.466,05 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 320,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 79.395,54 C | |
| TOTAL: | R$ 82.181,93 C | |
| 14.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.991,89 C |
| 15.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.374,00 C |
| 18.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.068,85 C |
| 19.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.018,15 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.271,32 C | |
| TOTAL: | R$ 20.289,47 C | |
| 20.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 54,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 57.813,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 26.648,70 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 16.518,49 C | |
| TOTAL: | R$ 101.037,44 C | |
| 21.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.061,32 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 307,42 C | |
| TOTAL: | R$ 2.368,74 C | |
| 22.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 823,02 C |
| 25.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 744,27 C |
| 26.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 719,48 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 24.283,96 C | |
| TOTAL: | R$ 25.003,44 C | |
| 27.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 757,68 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 215,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 72.851,89 C | |
| TOTAL: | R$ 73.825,05 C | |
| 28.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 809,07 C |
| 29.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1,96 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 651,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 50,92 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 77.084,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 47.781,62 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
| TOTAL: | R$ 126.088,87 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 18,66 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 32.615,31 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.072,98 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 343,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 250.600,52 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 83.533,50 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 179.931,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 111.532,41 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 518,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 660.167,42 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
| 11.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 15.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 23,78 C |
| 20.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 21.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 22.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 692,92 C |
| 25.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 112,30 C |
| 27.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 123,19 C |
| 28.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 19,58 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 997,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 997,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 653.136,11 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.137.061,26 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário