Dados foram divulgados pela Sesap — Foto: Getty Images
Os casos confirmados do novo coronavírus no Rio Grande do Norte subiram para 14,
De acordo com o último boletim da Secretaria
Estadual de Saúde Pública (Sesap) 64 cidades potiguares registram suspeitas da Covid-19.
(veja tabela abaixo).
Estadual de Saúde Pública (Sesap) 64 cidades potiguares registram suspeitas da Covid-19.
(veja tabela abaixo).
Ainda segundo o boletim da Sesap, 180 notificações foram excluídas e 44 descartados.
O perfil dos casos suspeitos apresentado até o momento é predominantemente do sexo feminino,
e na faixa etária entre 20 e 39 anos.
Casos suspeitos no RN
| Cidade | Casos suspeitos |
| Assu | 10 |
| Angicos | 1 |
| Areia Branca | 1 |
| Augusto Severo | 1 |
| Baía Formosa | 1 |
| Baraúna | 9 |
| Barcelona | 2 |
| Bodó | 3 |
| Brejinho | 2 |
| Caicó | 1 |
| Canguaretama | 2 |
| Caraúbas | 2 |
| Carnaubais | 2 |
| Ceará-Mirim | 2 |
| Cerro Corá | 1 |
| Doutor Severiano | 2 |
| Parnamirim | 29 |
| Espírito Santo | 1 |
| Extremoz | 2 |
| Felipe Guerra | 4 |
| Florânia | 1 |
| Frutuoso Gomes | 1 |
| Goianinha | 1 |
| Governador Dix-Sep Rosado | 3 |
| Guamaré | 6 |
| Ipueira | 2 |
| Jardim do Seridó | 1 |
| Januário Cicco | 1 |
| João Câmara | 2 |
| Jucurutu | 3 |
| Jundiá | 2 |
| Lagoa D'Anta | 1 |
| Lagoa de Velhos | 1 |
| Lajes | 3 |
| Macaíba | 3 |
| Macau | 2 |
| Montanhas | 1 |
| Monte Alegre | 1 |
| Monte das Gameleiras | 1 |
| Mossoró | 90 |
| Natal | 200 |
| Nísia Floresta | 3 |
| Nova Cruz | 1 |
| Parelhas | 4 |
| Rio do Fogo | 3 |
| Patu | 2 |
| Santa Maria | 1 |
| Pau dos Ferros | 1 |
| Pedro Velho | 2 |
| Pilões | 1 |
| Ruy Barbosa | 1 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santana dos Matos | 1 |
| São Fernando | 1 |
| São Gonçalo do Amarante | 6 |
| São João do Sabugi | 3 |
| São José de Mipibu | 4 |
| São José do Campestre | 3 |
| São Miguel do Gostoso | 1 |
| São Paulo do Potengi | 1 |
| Serra do Mel | 1 |
| Tibau | 4 |
| Tibau do Sul | 1 |
| Touros | 1 |
| RN | 454 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário