DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/10/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:32:56 |
| RIO DO FOGO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 43.619,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 160.895,17 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.045,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 30.677,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.902,96 D | |
| TOTAL: | R$ 122.990,82 C | |
| 20.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 17.302,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 35.913,40 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 532,15 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.982,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.643,26 D | |
| TOTAL: | R$ 34.058,45 C | |
| 30.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 11.240,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 145.025,94 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.562,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 23.439,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.253,29 D | |
| TOTAL: | R$ 100.010,61 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 72.163,15 C |
| PARCELA DE IR | R$ 341.834,51 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.139,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 62.099,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.799,51 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 156.937,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 413.997,66 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 8.036,35 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 80,36 D | |
| TOTAL: | R$ 7.955,99 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.036,35 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 80,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 80,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.036,35 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2013 | COTA MENSAL | R$ 458,72 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,74 D | |
| TOTAL: | R$ 294,52 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 458,72 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,74 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 164,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 458,72 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,77 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 43,87 C | |
| TOTAL: | R$ 28,17 C | |
| 20.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 5,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 148,16 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 740,81 C | |
| TOTAL: | R$ 475,61 C | |
| 30.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 1,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 30,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 40,91 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 204,55 C | |
| TOTAL: | R$ 131,33 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 148,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 197,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 989,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 354,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 989,23 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 51.258,12 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.688,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.251,62 D | |
| TOTAL: | R$ 33.317,79 C | |
| 10.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 27.434,87 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4.115,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.486,97 D | |
| TOTAL: | R$ 17.832,67 C | |
| 17.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 83.854,50 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.578,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.770,90 D | |
| TOTAL: | R$ 54.505,43 C | |
| 24.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 97.860,02 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.679,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.572,00 D | |
| TOTAL: | R$ 63.609,02 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 260.407,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 39.061,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.081,49 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 91.142,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 260.407,51 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.688,71 C |
| 10.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 30.677,22 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 4.115,23 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 6,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 23,08 C | |
| TOTAL: | R$ 34.822,11 C | |
| 17.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 12.578,17 C |
| 20.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 7.982,44 C |
| ORIGEM ITR | R$ 111,12 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 9,15 C | |
| TOTAL: | R$ 8.102,71 C | |
| 24.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.679,00 C |
| 30.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 23.439,97 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 68,80 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 30,68 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5,94 C | |
| TOTAL: | R$ 23.545,39 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 62.099,63 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 68,80 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 39.061,11 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 148,38 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 38,17 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 101.416,09 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 123,12 C | |
| TOTAL: | R$ 100,04 C | |
| 20.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9,15 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 48,84 C | |
| TOTAL: | R$ 39,69 C | |
| 30.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 31,73 C | |
| TOTAL: | R$ 25,79 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 203,69 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 38,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 203,69 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.946,76 C |
| 10.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 37,28 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 169,19 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.464,72 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 78.003,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 49.151,88 C | |
| TOTAL: | R$ 134.826,56 C | |
| 11.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 4.380,74 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 162,97 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 52.509,64 C | |
| TOTAL: | R$ 57.053,35 C | |
| 17.09.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 22.815,87 C |
| 20.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 23,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 67,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 20.297,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.789,69 C | |
| TOTAL: | R$ 33.177,09 C | |
| 23.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 3.695,86 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 147,90 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 45.171,71 C | |
| TOTAL: | R$ 49.015,47 C | |
| 24.09.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.626,62 C |
| 30.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 43,90 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 43,60 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.601,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 37.556,17 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 499,25 C | |
| TOTAL: | R$ 97.744,14 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 104,37 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 8.076,60 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 310,87 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 279,90 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 97.681,35 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 70.853,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 157.901,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 99.497,74 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 499,25 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 435.205,86 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 340,11 C |
| 10.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 60,12 C |
| 20.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 23.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 24.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 26.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
| 27.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
| 30.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,07 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 430,38 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 430,38 C | |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 1.331,99 D |
| AUX.FIN.L12859 | R$ 133.199,59 C | |
| TOTAL: | R$ 131.867,60 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.331,99 D |
| AUX.FIN.L12859 | R$ 133.199,59 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.331,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 133.199,59 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 250.049,22 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.354.345,08 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário