DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 02:00:38 |
RIO DO FOGO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 49.190,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 159.464,64 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.086,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.298,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.730,98 D | |
TOTAL: | R$ 125.640,52 C | |
18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 19.005,39 C |
PARCELA DE IR | R$ 34.677,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 536,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.052,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.736,59 D | |
TOTAL: | R$ 34.357,17 C | |
30.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 8.947,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 142.718,82 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.516,65 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.749,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.333,20 D | |
TOTAL: | R$ 97.066,30 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 77.142,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 336.861,09 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.898,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.140,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 62.100,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.800,77 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 156.940,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 414.004,04 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 8.627,83 C |
RETENCAO PASEP | R$ 86,27 D | |
TOTAL: | R$ 8.541,56 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.627,83 C |
RETENCAO PASEP | R$ 86,27 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 86,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.627,83 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2013 | COTA MENSAL | R$ 458,72 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,74 D | |
TOTAL: | R$ 294,52 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 458,72 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,74 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 164,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 458,72 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 9,33 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 233,36 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.166,82 C | |
TOTAL: | R$ 749,11 C | |
30.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5,33 C | |
TOTAL: | R$ 3,44 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,37 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 234,42 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.172,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 419,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.172,15 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 60.891,68 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.133,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.178,33 D | |
TOTAL: | R$ 39.579,60 C | |
08.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 11.388,67 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.708,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.277,73 D | |
TOTAL: | R$ 7.402,64 C | |
15.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 91.493,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.724,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.298,71 D | |
TOTAL: | R$ 59.470,84 C | |
22.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 92.953,82 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.943,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.590,76 D | |
TOTAL: | R$ 60.419,99 C | |
30.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 22.134,69 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.320,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.426,93 D | |
TOTAL: | R$ 14.387,56 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 278.862,44 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 41.829,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.772,46 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 97.601,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 278.862,44 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 9.133,75 C |
08.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.708,30 C |
10.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 31.298,23 C |
ORIGEM ITR | R$ 175,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 26,03 C | |
TOTAL: | R$ 31.499,28 C | |
15.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.724,03 C |
18.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 8.052,44 C |
ORIGEM IPM | R$ 10,05 C | |
TOTAL: | R$ 8.062,49 C | |
22.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.943,07 C |
30.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 22.749,90 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 3.320,20 C | |
ORIGEM ITR | R$ 0,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4,73 C | |
TOTAL: | R$ 26.075,62 C | |
31.10.2013 | REF. LEI 87/96 | R$ 68,80 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 62.100,57 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 68,80 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 41.829,35 C | |
ORIGEM ITR | R$ 175,81 C | |
ORIGEM IPM | R$ 40,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 104.215,34 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 26,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 138,84 C | |
TOTAL: | R$ 112,81 C | |
18.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 53,64 C | |
TOTAL: | R$ 43,59 C | |
30.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,73 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 25,25 C | |
TOTAL: | R$ 20,52 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 40,81 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 217,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 40,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 217,73 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.567,95 C |
08.10.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.098,73 C |
10.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 505,88 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 190,79 C | |
ORIGEM FPE | R$ 79.582,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 50.146,88 C | |
TOTAL: | R$ 130.426,11 C | |
11.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.681,54 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 73,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 51.918,78 C | |
TOTAL: | R$ 54.673,65 C | |
15.10.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 24.894,38 C |
18.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 27,53 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 73,72 C | |
ORIGEM FPE | R$ 20.475,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 12.901,86 C | |
TOTAL: | R$ 33.478,21 C | |
21.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.601,14 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 129,53 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 32.068,76 C | |
TOTAL: | R$ 34.799,43 C | |
22.10.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.291,70 C |
30.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 15,75 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 34,70 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.022,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 57.846,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.450,51 C | |
TOTAL: | R$ 100.370,13 C | |
31.10.2013 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 499,25 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 549,16 C |
ORIGEM IPVA | R$ 5.282,68 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 202,86 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 299,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 83.987,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 75.875,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 157.904,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 99.499,25 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 499,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 424.099,54 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 981,72 C |
17.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 7,02 C |
21.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
23.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 315,76 C |
25.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,56 C |
28.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
29.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 122,99 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.443,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.443,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 255.252,74 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.233.100,89 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário